服務(wù)熱線(xiàn)
021-59570253
歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海密通機(jī)電科技有限公司網(wǎng)站
18901731167您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 潤(rùn)滑油分析用儀器 > SYP-2924A潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂抗磨損性能測(cè)定儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 上海密通 | 儀器種類(lèi) | 其他摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
SYP-2924A潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂抗磨損性能測(cè)定儀,是按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SH/T0202潤(rùn)滑脂極壓性能測(cè)定法(四球機(jī)法)、SH/T0204潤(rùn)滑脂抗磨性能測(cè)定法(四球機(jī)法)、GB/T 3142潤(rùn)滑劑承載能力測(cè)定法(四球法)、SH/T0189潤(rùn)滑油抗磨損性能測(cè)定法 (四球機(jī)法>設(shè)計(jì)制造的,本儀器適用在該標(biāo)準(zhǔn)下對(duì)潤(rùn)滑油或潤(rùn)滑脂抗磨性與極壓性的測(cè)定。
序號(hào)  | 項(xiàng)目名稱(chēng)  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
1  | 試驗(yàn)力  | |
1.1  | 最大試驗(yàn)力  | 10kN  | 
1.2  | 最大試驗(yàn)力的4%以下,試驗(yàn)力示值誤差  | ±5N  | 
1.3  | 最大試驗(yàn)力的4%(含)以上,試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差  | ±1%  | 
1.4  | 試驗(yàn)力加載方式  | 砝碼手動(dòng)加載  | 
2  | 摩擦力  | |
2.1  | 最大摩擦力  | 200N  | 
2.2  | 摩擦力示值相對(duì)誤差應(yīng)不大于  | ±3%  | 
3  | 試驗(yàn)機(jī)加熱系統(tǒng)  | |
3.1 
 
  | 溫度控制范圍  | 室溫~250℃  | 
3.2  | 溫度控制精度  | ±2℃  | 
4  | 主軸轉(zhuǎn)速  | |
4.1  | 主軸轉(zhuǎn)速范圍  | 200 r/min~ 1800r/min (無(wú)級(jí)可調(diào))  | 
4.2  | 轉(zhuǎn)速控制精度  | ±10r/min  | 
5  | 主軸內(nèi)孔錐度  | 1:7  | 
6  | 一次試驗(yàn)用油量  | 10ml  | 
7  | 專(zhuān)用標(biāo)準(zhǔn)鋼球公稱(chēng)直徑  | φ12.7  | 
8  | 主軸電機(jī)功率  | 1.5kW  | 
9  | 試驗(yàn)機(jī)時(shí)間顯示與控制范圍  | 1s~9999min  | 
10  | 試驗(yàn)機(jī)的外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm  | 1344×580×1530  | 
11  | 主要附件:磨斑視頻測(cè)量?jī)x  | |
11.1  | 測(cè)量顯微鏡放大倍數(shù)  | 25× 40×  | 
11.2  | 磨斑測(cè)量范圍  | 0~10mm  | 
11.3  | 磨斑測(cè)量范圍準(zhǔn)確度  | 0.01mm  | 
11.4  | 電源  | 380v 50Hz  | 
11.5  | 使用環(huán)境  | 溫度:0-75℃ 濕度:≤80%RH  | 
潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂抗磨損性能測(cè)定儀
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市寶山區(qū)三陽(yáng)路58號(hào)
版權(quán)所有 © 2025 上海密通機(jī)電科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備09026250號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap總訪(fǎng)問(wèn)量:225928
